1 Rappen

Codice Descrizione Data KM# Disponibile Grade Prezzo €
W-CH-01R-1887 1 Rappen 1887 3.1 Si MB- 5,00
W-CH-01R-1895 1 Rappen 1895 3.1 Si BB 8,00
W-CH-01R-1899 1 Rappen 1899 3.1 Si MB 5,00
W-CH-01R-1908 1 Rappen 1908 3.2 Si SPL - 10,00
W-CH-01R-1913 1 Rappen 1913 3.2 Si SPL - 5,00
W-CH-01R-1918 1 Rappen 1918 3.2 Si B 1,00
W-CH-01R-1921 1 Rappen 1921 3.2 Si SPL 6,00
W-CH-01R-1942 1 Rappen 1942 3.a Si SPL 3,00
W-CH-01R-1948 1 Rappen 1948 46 Si SPL 2,00
W-CH-01R-1949 1 Rappen 1949 46 Si SPL 2,00
W-CH-01R-1951 1 Rappen 1951 46 Si FDC 4,00
W-CH-01R-1952 1 Rappen 1952 46 Si SPL 2,00
W-CH-01R-1953 1 Rappen 1953 46 Si qFDC 3,00
W-CH-01R-1954 1 Rappen 1954 46 Si SPL 2,00
W-CH-01R-1956 1 Rappen 1956 46 Si qFDC 3,00
W-CH-01R-1957 1 Rappen 1957 46 Si qFDC 3,00
W-CH-01R-1958 1 Rappen 1958 46 Si qFDC 3,00
W-CH-01R-1959 1 Rappen 1959 46 Si SPL 2,00
W-CH-01R-1962 1 Rappen 1962 46 Si qFDC 3,00
W-CH-01R-1963 1 Rappen 1963 46 Si qFDC 3,00
W-CH-01R-1966 1 Rappen 1966 46 Si SPL 2,00
W-CH-01R-1968 1 Rappen 1968 46 Si SPL 2,00
W-CH-01R-1969 1 Rappen 1969 46 Si FDC 4,00
W-CH-01R-1970 1 Rappen 1970 46 Si FDC 2,00
W-CH-01R-1971 1 Rappen 1971  46  Si qFDC 1,50
BU 2,00
W-CH-01R-1974 1 Rappen 1974 46 Si BU 2,00
W-CH-01R-1976 1 Rappen 1976 46 Si BU 2,00
W-CH-01R-1981 1 Rappen 1981 46 Si FDC 2,00
W-CH-01R-1982 1 Rappen 1982 46 Si BU 2,00
W-CH-01R-1983 1 Rappen 1983 46 Si FDC 2,00
W-CH-01R-1985 1 Rappen 1985 46 Si FDC 2,00
W-CH-01R-1989 1 Rappen 1989 46 Si FDC 2,00
W-CH-01R-1994 1 Rappen 1994 46 Si FDC 2,00
W-CH-01R-1997 1 Rappen 1997 46 Si FDC 2,00
W-CH-01R-1998 1 Rappen 1998 46 Si FDC 2,00
[top]

2 Rappen

Codice Descrizione Data KM# Disponibile Grade Prezzo €
W-CH-02R-1850A 2 Rappen 1850 4.1 Si BB 12,00
BB - 10,00
W-CH-02R-1851A 2 Rappen 1850 4.1 Si BB 12,00
W-CH-02R-1890B 2 Rappen 1890 4.1 Si SPL -  15,00
W-CH-02R-1893B 2 Rappen 1893 4.2 Si BB  7,00
W-CH-02R-1908B 2 Rappen 1908 4.2a Si SPL -  15,00
W-CH-02R-1932B  2 Rappen 1932 4.2a  Si FDC  12,00
W-CH-02R-1933B  2 Rappen 1933 4.2a  Si SPL -  8,00
W-CH-02R-1941B  2 Rappen 1941 4.2a  Si qFDC  4,00
W-CH-02R-1942B  2 Rappen 1942 4.2a  Si SPL +  5,00
W-CH-02R-1942B  2 Rappen 1942 4.2b  Si SPL  4,00
W-CH-02R-1942B  2 Rappen 1942 4.2b  Si BB  2,00
W-CH-02R-1943B  2 Rappen 1943 4.2b  Si BB -  2,50
W-CH-02R-1945B  2 Rappen 1945 4.2b  Si BB +  5,00
W-CH-02R-1948B  2 Rappen 1948 47  Si SPL   3,00
W-CH-02R-1948B  2 Rappen 1948 47  Si SPL -   2,50
W-CH-02R-1948B  2 Rappen 1948 47  Si BB+   2,00
   2 Rappen